TIP タックスイノベーションパートナーズ TIPが新しい税理士業界を創造します。
全国で同じ料金同じサービス!! TIPの会計事務所は業界屈指のノウハウを共有し、全国の中小企業の成長をサポートします。
お電話でのお問合せ 0120-381-341 【受付時間】9:00~19:00(平日) 9:00~17:00(土日祝)
長年培った広範囲なネットワークによる情報力。
また、M&Aに際して懸念される様々な課題にも、きめ細かに対応致します。
お客様のニーズに合致した案件を迅速にご提案させていただきます。
譲渡案件として意思確認後下記の情報を頂戴しております。
詳細な譲渡案件情報をご希望の方は、当社までお問い合わせ下さい。
下記に記載しております情報は一部となります。
また、秘密保持契約締結等が必要になります。
譲渡希望の意向により、開示できかねる場合がございます。
| 業種 | 所在地 | 資本金 | 売買希望額 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食料品の製造 および販売 |
東京都 | 1,000万円 | 2億円 | 約40名 | 2008年9月 |
| 特色 | 都内4ヶ所にて直販店を運営。銀座本店は行列ができるほど有名である。 屋号は日本都内では名前が通っており、広告宣伝に関してはメディアからのオファーにて行うため、費用負担をするケースは少ない。 また、テレビや雑誌掲載実績も数多く挙げられている。 |
||||
| 業種 | 所在地 | 資本金 | 売買希望額 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電算機等の開発販売 およびコンサルティング |
東京都 | 1億5,000万円 | 2億円 | 約60名 | 2006年7月 |
| 特色 |
|
||||
| 所在地 | 資本金 | 売買希望額 |
|---|---|---|
|
|
1億7000万円以上 |
| 特色 |
|
|
| 業種 | 所在地 | 資本金 | 売買希望額 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| コンサルティング | 東京都 中央区 |
9,800万円 | 1億円 | 330,000株 |
| 上場市場 | 従業員 | 決算期 | 設立 | |
| 未上場 | 40名(2011年4月現在) | 9月 | 1971年12月 | |
| 業績 | (直近期末決算期実績) |
財務状況 | (直近期末決算期実績) |
|
| 特色 | IT業界では最老舗。10期連続黒字経営。今期、会社分割を行い、IT事業とサービス事業の2本立てに再編。 |
|||
| 業種 | 所在地 | 概要 |
|---|---|---|
| サービス業 | 首都圏 | 旅行代理店 |
| サービス業 | 関東 | ケーブルテレビ事業・ケーブルインターネット事業 |
| サービス業 | 北陸 | 大手家電、大手自動車メーカー等を中心とした 地域密着型人材派遣業 |
| サービス業 | 東海 | 結婚式場 |
| サービス業 | 東北 | 一般労働者派遣、製造請負、製造サポート業 |
| 飲食業 | 東海 | 洋風居酒屋レストラン |
| ホテル・旅館 | 北海道 | ホテル |
| ホテル・旅館 | 関東 | ファッションホテル |
| ホテル・旅館 | 信越 | ファッションホテル |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
首都圏 | WEB制作事業 |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
首都圏 | WEB制作事業 |
| 製造業 | 関東 | 鉄工所 |
| 製造業 | 関東 | 飲料水製造・販売 飲料水製造機器の製造・販売・保守 |
| 製造業 | 関西 | 娯楽機械の製造・販売 |
| 製造業 | 関西 | 病院・介護施設向け使用済み紙おむつの処理装置の製造・販売 |
| 製造業 | 首都圏 | 排水浄化システム製造販売 |
| 製造業 | 北陸、関東、関西 | 植物育成プラント |
| 医療・介護 | 関西 | 住宅型有料老人ホーム |
| 医療・介護 | 東海 | 住宅型有料老人ホーム |
| 医療・介護 | 首都圏 | 医療・介護関連事業を手掛ける持ち株会社への出資 |
| 医療・介護 | 関東 | 障害者等の自立支援事業 |
| 医療・介護 | 信越 | 障害者自立支援施設 |
| 医療・介護 | 関東 | 医療法人(診療所) |
| サービス業 | 関西 | ペット業界従事者専門学校 |
| サービス業 | 北陸 | 動物病院 |
| サービス業 | 東北 | 人材派遣 (スーパー等でのデモンストレーション販売の派遣が主業務) |
| サービス業 | 東北 | 人材派遣業。他に食品工場での仕分け請負、運送業等を併営 |
| サービス業 | 首都圏 | 一般旅行業者 |
| サービス業 | 東北 | パソコン教室、パソコン・ソフトウェア販売、職業紹介、人材派遣業 |
| サービス業 | 首都圏 | 有名ナイトクラブ3店舗を運営 |
| サービス業 | 首都圏 | 有名ナイトクラブ運営 |
| サービス業 | 首都圏 | フィットネス・エステ施設運営会社 |
| サービス業 | 関東 | タイ古式マッサージ店舗の運営 |
| サービス業 | 東海 | エステ店とサロン |
| サービス業 | 関東 | ビルメンテナンス会社 |
| サービス業 | 首都圏 | 台湾式マッサージ店舗の運営 |
| サービス業 | 関西 | 人材派遣業 |
| レジャー産業 | 山陰 | ゴルフ場 |
| レジャー産業 | 関東・中京・他 | カラオケ店舗の事業譲渡 |
| レジャー産業 | 関西 | パチンコホール |
| レジャー産業 | 西日本 | ① Jリーグ所属 サッカークラブの運営 ② サッカースクールの運営 |
| 飲食業 | 関西 | 中国瀋陽から来た特級厨師が作る本場の中華料理店 |
| 飲食業 | 関東 | カレーうどん、カレーライスがメインメニューの飲食業 |
| 飲食業 | 首都圏 | タイ料理のレストラン運営 |
| 飲食業 | 関西 | 焼肉店 店舗 |
| 飲食業 | 東海 | 居酒屋3店舗、おにぎり屋 |
| 飲食業 | 関東・東海 | カフェ及びレストラン |
| ホテル・旅館 | 東海 | 観光ホテル |
| ホテル・旅館 | 首都圏 | ファッションホテル |
| ホテル・旅館 | 東海 | ホテル運営事業及びホテル不動産を信託財産とする 信託受益権 |
| ホテル・旅館 | 九州 | ホテル運営事業及びホテル不動産を信託財産とする 信託受益権 |
| ホテル・旅館 | 北海道 | ホテル運営事業及びホテル不動産 |
| 小売業・卸売業 | 首都圏 | 太陽光発電装置の販売、施工会社との業務提携 |
| 小売業・卸売業 | 東海 | 魚介等の食品加工、製造業をメインに 4つ以上の企業を持つグループ企業 |
| 小売業・卸売業 | 首都圏 | 美術関連商品製造・販売事業、卸売業 |
| 小売業・卸売業 | 九州 | 輸入雑貨卸・販売業 |
| 小売業・卸売業 | 首都圏 | 宝飾品の企画・製造・卸・小売 |
| 小売業・卸売業 | 関西 | 取水権付き清涼飲料水製造販売 |
| 貨物運送業 | 首都圏 | 創業約40年の都内運送会社 |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
首都圏 | システムの請負開発、及び事務業務BPO事業を展開 |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
首都圏 | 半導体製造装置のソフトウェア開発・製造・販売会社 |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
関東 | システム開発に対する出資 |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
関東 | 自動車関連パッケージソフトウェア業 |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
首都圏 | インターネット通信販売事業 電子機器、ゲーム機、PC及び周辺機器の製造・販売・輸出入業 |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
首都圏 | メガネを必要としない3D映像技術に関する事業 |
| システム・IT・ 携帯コンテンツ |
首都圏 | レシピコンテンツ事業の運営 |
| 製造業 | 信越 | LEDライトパネル製造 |
| 製造業 | 首都圏 | 40年以上の歴史を持つ高級紳士靴製造会社 |
| 製造業 | 首都圏 | ポンプ、モーター等の油圧機器を開発・製造・販売 |
| 製造業 | 関西 | 医療機器・アルカリイオン水製造機メーカー |
| 製造業 | 山陽 | 冷凍熱交換器・化工機器・環境機器メーカー |
| 製造業 | 山陽 | 工作機械メーカー |
| 製造業 | 四国 | 椎茸栽培・販売会社 |
| 製造業 | 関西 | シリコン蓄電池販売会社 |
| 製造業 | 九州 | 食品バイオ企業 |
| 食品 | 関西 | 病院食、介護施設向け食品の卸業 |
| 食品 | 東海 | 養豚場 |
| 食品 | 関東 | 水産加工・鮮魚卸業 |
| 食品 | 東海 | 飲料水のくみ上げ場の提供をしている企業 |
| 建設業 | 関東 | 建築工事業全般で新築・改修工事から内外装リフォーム |
| 建設業 | 関西 | 長い業歴を有する優良土木会社 |
| 建設業 | 東北 | 復興事業指定工事会社への出資 |
| 建設業 | 四国 | 建築工事請負・設計・施工会社 |
| 不動産 | 関西 | シティホテル |
| 不動産 | 関西 | 収益マンション |
| 不動産 | 関西 | 不動産(ホテル+土地) |
| 不動産 | 九州 | リゾート地の土地売却 |
| その他 | 首都圏 | 学習用教材制作会社 |
| その他 | 首都圏 | 情報通信ネットワーク設計保守運用業 |
| その他 | 首都圏 | 美術関連商品製造・販売事業 |
| その他 | 関西 | 宗教法人 |
| その他 | 関東 | 貸金業 |
| その他 | 関東 | リネンサプライ業 |

| 名称 | サイズ | 材質 | 制作時期 | 制作国 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 五重の塔 |
|
象牙 | 昭和の初め以前 | 日本 | |
| 特色 |
|
||||
| 写真 | ①全体 >>こちらをクリック ②アップ >>こちらをクリック | ||||
| その他 | ※実物をご覧になりたい方は、お問い合わせいただければご案内させていただきます。 | ||||
TIPに関するお問い合わせはお気軽にご相談下さい。 0120-381-341 【【受付時間】9:00~19:00(平日) 9:00~17:00(土日祝)】 メールフォームでのお問合わせ